Автобусний маршрут №274 є одним з найважливіших транспортних зв’язків у місті Кропивницький, що з’єднує віддалений мікрорайон (селище Нове) з центральною частиною міста. Цей напрямок обслуговується сучасними комунальними автобусами великої місткості, що забезпечує комфорт для всіх категорій пасажирів, включаючи батьків з дитячими візками та маломобільні групи населення. Маршрут пролягає від зупинки “Селище Нове” до “Площі Богдана Хмельницького”, перетинаючи важливі транспортні вузли, промислові зони та місця відпочинку. Він особливо корисний для жителів селища, які щодня їздять на роботу чи навчання в центр, а також для пасажирів, яким потрібно дістатися до Автовокзалу №2 або Дендропарку.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 274 |
| Місто | Кропивницький |
| Перевізник / оператор | КП “Електротранс” |
| Початкова → кінцева (A → B) | Селище Нове → Площа Богдана Хмельницького |
| Кінцева → початкова (B → A) | Площа Богдана Хмельницького → Селище Нове |
| Орієнтовний час у дорозі | 40-45 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | ~14,5 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 20-30 хв / 40-50 хв / 45-60 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 05:45 / 22:15 |
| Перший/останній рейс (вихідні) | 06:00 / 21:30 |
| Вартість проїзду / тариф | 7 грн |
| Способи оплати | Безконтактна банківська картка, смартфон (NFC), готівка, QR-код |
| Дата актуалізації статті | Травень 2026 |

Маршрут Автобус №274
Прямий напрямок A → B
У прямому напрямку маршрут стартує від зупинки біля лікарні на території селища Нового. Далі автобус рухається вулицею Металургів, виїжджаючи на проспект Промисловий, повз основні підприємства міста. Після цього маршрут пролягає вулицями Академіка Тамма та Євгена Тельнова, де пасажири можуть зручно вийти біля Дендропарку. Далі автобус спускається вулицею Соборною через мікрорайон Ковалівка і прямує до самого центру. Кінцевою зупинкою є площа Богдана Хмельницького — один із головних пересадочних вузлів Кропивницького.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Селище Нове (Лікарня) | Початкова зупинка, міська лікарня |
| 2 | вул. Металургів | Житловий масив селища |
| 3 | Завод “Ливарний” | Промислова зона |
| 4 | проспект Промисловий | Пересадка на приміські напрямки |
| 5 | вул. Академіка Тамма (Радіозавод) | ТЦ “Depot”, супермаркети |
| 6 | вул. Євгена Тельнова (Дендропарк) | Популярна зона відпочинку |
| 7 | Автовокзал №2 | Пересадка на міжміські рейси по області |
| 8 | вул. Соборна (Ковалівка) | Ковалівський парк, спальний район |
| 9 | Готель “Київ” | Вхід до центральної частини міста |
| 10 | Площа Богдана Хмельницького | Кінцева зупинка, пересадка на всі ключові маршрути |
Зворотній напрямок B → A
Зворотній маршрут починається від площі Богдана Хмельницького та проходить головними вулицями міста у зворотному порядку. Автобус забирає пасажирів у центрі, рухається повз Центральний сквер та Ковалівку, піднімається до Автовокзалу №2. Після проїзду Дендропарку та вулиці Академіка Тамма транспорт виходить на проспект Промисловий. Фінальний відрізок маршруту пролягає через селище Нове, забезпечуючи розвезення мешканців до їхніх домівок та завершуючись біля місцевої лікарні.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Площа Богдана Хмельницького | Початкова зупинка в центрі |
| 2 | Центральний сквер | Головпоштамт, центр міста |
| 3 | вул. Соборна (Ковалівка) | Спортшкола, парк |
| 4 | Автовокзал №2 | Пересадка на міжміський транспорт |
| 5 | вул. Євгена Тельнова (Дендропарк) | Зона відпочинку, магазини |
| 6 | вул. Академіка Тамма (Радіозавод) | ТЦ “Depot” |
| 7 | проспект Промисловий | Виїзд з основної забудови міста |
| 8 | Завод “Ливарний” | Промислова зона |
| 9 | вул. Металургів | Житловий масив селища Нове |
| 10 | Селище Нове (Лікарня) | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| пл.Богдана Хмельницького | 06:00, 06:20, 06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:20, 15:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:40, 21:20, 22:00 | 06:00, 06:20, 06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:20, 15:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:40, 21:20, 22:00 |
| 1’Готель "Київ" | 06:01, 06:21, 06:56, 07:11, 07:26, 07:41, 08:01, 08:21, 08:41, 09:01, 09:21, 09:41, 10:01, 10:31, 11:01, 11:31, 12:01, 12:31, 13:01, 13:31, 14:01, 14:31, 15:01, 15:21, 15:41, 17:01, 17:21, 17:41, 18:01, 18:21, 18:41, 19:01, 19:21, 19:41, 20:01, 20:41, 21:21, 22:01 | 06:01, 06:21, 06:56, 07:11, 07:26, 07:41, 08:01, 08:21, 08:41, 09:01, 09:21, 09:41, 10:01, 10:31, 11:01, 11:31, 12:01, 12:31, 13:01, 13:31, 14:01, 14:31, 15:01, 15:21, 15:41, 17:01, 17:21, 17:41, 18:01, 18:21, 18:41, 19:01, 19:21, 19:41, 20:01, 20:41, 21:21, 22:01 |
| 2’Готель "Турист" | 06:02, 06:22, 06:57, 07:12, 07:27, 07:42, 08:02, 08:22, 08:42, 09:02, 09:22, 09:42, 10:02, 10:32, 11:02, 11:32, 12:02, 12:32, 13:02, 13:32, 14:02, 14:32, 15:02, 15:22, 15:42, 17:02, 17:22, 17:42, 18:02, 18:22, 18:42, 19:02, 19:22, 19:42, 20:02, 20:42, 21:22, 22:02 | 06:02, 06:22, 06:57, 07:12, 07:27, 07:42, 08:02, 08:22, 08:42, 09:02, 09:22, 09:42, 10:02, 10:32, 11:02, 11:32, 12:02, 12:32, 13:02, 13:32, 14:02, 14:32, 15:02, 15:22, 15:42, 17:02, 17:22, 17:42, 18:02, 18:22, 18:42, 19:02, 19:22, 19:42, 20:02, 20:42, 21:22, 22:02 |
| 3’Друкарня | 06:03, 06:23, 06:58, 07:13, 07:28, 07:43, 08:03, 08:23, 08:43, 09:03, 09:23, 09:43, 10:03, 10:33, 11:03, 11:33, 12:03, 12:33, 13:03, 13:33, 14:03, 14:33, 15:03, 15:23, 15:43, 17:03, 17:23, 17:43, 18:03, 18:23, 18:43, 19:03, 19:23, 19:43, 20:03, 20:43, 21:23, 22:03 | 06:03, 06:23, 06:58, 07:13, 07:28, 07:43, 08:03, 08:23, 08:43, 09:03, 09:23, 09:43, 10:03, 10:33, 11:03, 11:33, 12:03, 12:33, 13:03, 13:33, 14:03, 14:33, 15:03, 15:23, 15:43, 17:03, 17:23, 17:43, 18:03, 18:23, 18:43, 19:03, 19:23, 19:43, 20:03, 20:43, 21:23, 22:03 |
| 4’Колгоспний ринок | 06:04, 06:24, 06:59, 07:14, 07:29, 07:44, 08:04, 08:24, 08:44, 09:04, 09:24, 09:44, 10:04, 10:34, 11:04, 11:34, 12:04, 12:34, 13:04, 13:34, 14:04, 14:34, 15:04, 15:24, 15:44, 17:04, 17:24, 17:44, 18:04, 18:24, 18:44, 19:04, 19:24, 19:44, 20:04, 20:44, 21:24, 22:04 | 06:04, 06:24, 06:59, 07:14, 07:29, 07:44, 08:04, 08:24, 08:44, 09:04, 09:24, 09:44, 10:04, 10:34, 11:04, 11:34, 12:04, 12:34, 13:04, 13:34, 14:04, 14:34, 15:04, 15:24, 15:44, 17:04, 17:24, 17:44, 18:04, 18:24, 18:44, 19:04, 19:24, 19:44, 20:04, 20:44, 21:24, 22:04 |
| 5’Автовокзал №2 | 06:05, 06:25, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:05, 08:25, 08:45, 09:05, 09:25, 09:45, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 15:25, 15:45, 17:05, 17:25, 17:45, 18:05, 18:25, 18:45, 19:05, 19:25, 19:45, 20:05, 20:45, 21:25, 22:05 | 06:05, 06:25, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:05, 08:25, 08:45, 09:05, 09:25, 09:45, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 15:25, 15:45, 17:05, 17:25, 17:45, 18:05, 18:25, 18:45, 19:05, 19:25, 19:45, 20:05, 20:45, 21:25, 22:05 |
| 6’Дитсадок | 06:06, 06:26, 07:01, 07:16, 07:31, 07:46, 08:06, 08:26, 08:46, 09:06, 09:26, 09:46, 10:06, 10:36, 11:06, 11:36, 12:06, 12:36, 13:06, 13:36, 14:06, 14:36, 15:06, 15:26, 15:46, 17:06, 17:26, 17:46, 18:06, 18:26, 18:46, 19:06, 19:26, 19:46, 20:06, 20:46, 21:26, 22:06 | 06:06, 06:26, 07:01, 07:16, 07:31, 07:46, 08:06, 08:26, 08:46, 09:06, 09:26, 09:46, 10:06, 10:36, 11:06, 11:36, 12:06, 12:36, 13:06, 13:36, 14:06, 14:36, 15:06, 15:26, 15:46, 17:06, 17:26, 17:46, 18:06, 18:26, 18:46, 19:06, 19:26, 19:46, 20:06, 20:46, 21:26, 22:06 |
| 7’Школа №13 | 06:07, 06:27, 07:02, 07:17, 07:32, 07:47, 08:07, 08:27, 08:47, 09:07, 09:27, 09:47, 10:07, 10:37, 11:07, 11:37, 12:07, 12:37, 13:07, 13:37, 14:07, 14:37, 15:07, 15:27, 15:47, 17:07, 17:27, 17:47, 18:07, 18:27, 18:47, 19:07, 19:27, 19:47, 20:07, 20:47, 21:27, 22:07 | 06:07, 06:27, 07:02, 07:17, 07:32, 07:47, 08:07, 08:27, 08:47, 09:07, 09:27, 09:47, 10:07, 10:37, 11:07, 11:37, 12:07, 12:37, 13:07, 13:37, 14:07, 14:37, 15:07, 15:27, 15:47, 17:07, 17:27, 17:47, 18:07, 18:27, 18:47, 19:07, 19:27, 19:47, 20:07, 20:47, 21:27, 22:07 |
| 8’Обласна лікарня | 06:08, 06:28, 07:03, 07:18, 07:33, 07:48, 08:08, 08:28, 08:48, 09:08, 09:28, 09:48, 10:08, 10:38, 11:08, 11:38, 12:08, 12:38, 13:08, 13:38, 14:08, 14:38, 15:08, 15:28, 15:48, 17:08, 17:28, 17:48, 18:08, 18:28, 18:48, 19:08, 19:28, 19:48, 20:08, 20:48, 21:28, 22:08 | 06:08, 06:28, 07:03, 07:18, 07:33, 07:48, 08:08, 08:28, 08:48, 09:08, 09:28, 09:48, 10:08, 10:38, 11:08, 11:38, 12:08, 12:38, 13:08, 13:38, 14:08, 14:38, 15:08, 15:28, 15:48, 17:08, 17:28, 17:48, 18:08, 18:28, 18:48, 19:08, 19:28, 19:48, 20:08, 20:48, 21:28, 22:08 |
| 9’Національний технічний університет | 06:09, 06:29, 07:04, 07:19, 07:34, 07:49, 08:09, 08:29, 08:49, 09:09, 09:29, 09:49, 10:09, 10:39, 11:09, 11:39, 12:09, 12:39, 13:09, 13:39, 14:09, 14:39, 15:09, 15:29, 15:49, 17:09, 17:29, 17:49, 18:09, 18:29, 18:49, 19:09, 19:29, 19:49, 20:09, 20:49, 21:29, 22:09 | 06:09, 06:29, 07:04, 07:19, 07:34, 07:49, 08:09, 08:29, 08:49, 09:09, 09:29, 09:49, 10:09, 10:39, 11:09, 11:39, 12:09, 12:39, 13:09, 13:39, 14:09, 14:39, 15:09, 15:29, 15:49, 17:09, 17:29, 17:49, 18:09, 18:29, 18:49, 19:09, 19:29, 19:49, 20:09, 20:49, 21:29, 22:09 |
| 10’Студмістечко | 06:10, 06:30, 07:05, 07:20, 07:35, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:30, 15:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:50, 21:30, 22:10 | 06:10, 06:30, 07:05, 07:20, 07:35, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:30, 15:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:50, 21:30, 22:10 |
| 11’101-й мікрорайон | 06:11, 06:31, 07:06, 07:21, 07:36, 07:51, 08:11, 08:31, 08:51, 09:11, 09:31, 09:51, 10:11, 10:41, 11:11, 11:41, 12:11, 12:41, 13:11, 13:41, 14:11, 14:41, 15:11, 15:31, 15:51, 17:11, 17:31, 17:51, 18:11, 18:31, 18:51, 19:11, 19:31, 19:51, 20:11, 20:51, 21:31, 22:11 | 06:11, 06:31, 07:06, 07:21, 07:36, 07:51, 08:11, 08:31, 08:51, 09:11, 09:31, 09:51, 10:11, 10:41, 11:11, 11:41, 12:11, 12:41, 13:11, 13:41, 14:11, 14:41, 15:11, 15:31, 15:51, 17:11, 17:31, 17:51, 18:11, 18:31, 18:51, 19:11, 19:31, 19:51, 20:11, 20:51, 21:31, 22:11 |
| 12’пр.Промисловий | 06:12, 06:32, 07:07, 07:22, 07:37, 07:52, 08:12, 08:32, 08:52, 09:12, 09:32, 09:52, 10:12, 10:42, 11:12, 11:42, 12:12, 12:42, 13:12, 13:42, 14:12, 14:42, 15:12, 15:32, 15:52, 17:12, 17:32, 17:52, 18:12, 18:32, 18:52, 19:12, 19:32, 19:52, 20:12, 20:52, 21:32, 22:12 | 06:12, 06:32, 07:07, 07:22, 07:37, 07:52, 08:12, 08:32, 08:52, 09:12, 09:32, 09:52, 10:12, 10:42, 11:12, 11:42, 12:12, 12:42, 13:12, 13:42, 14:12, 14:42, 15:12, 15:32, 15:52, 17:12, 17:32, 17:52, 18:12, 18:32, 18:52, 19:12, 19:32, 19:52, 20:12, 20:52, 21:32, 22:12 |
| 13’Завод дизельних машин | 06:13, 06:33, 07:08, 07:23, 07:38, 07:53, 08:13, 08:33, 08:53, 09:13, 09:33, 09:53, 10:13, 10:43, 11:13, 11:43, 12:13, 12:43, 13:13, 13:43, 14:13, 14:43, 15:13, 15:33, 15:53, 17:13, 17:33, 17:53, 18:13, 18:33, 18:53, 19:13, 19:33, 19:53, 20:13, 20:53, 21:33, 22:13 | 06:13, 06:33, 07:08, 07:23, 07:38, 07:53, 08:13, 08:33, 08:53, 09:13, 09:33, 09:53, 10:13, 10:43, 11:13, 11:43, 12:13, 12:43, 13:13, 13:43, 14:13, 14:43, 15:13, 15:33, 15:53, 17:13, 17:33, 17:53, 18:13, 18:33, 18:53, 19:13, 19:33, 19:53, 20:13, 20:53, 21:33, 22:13 |
| 14’Завод продтоварів | 06:14, 06:34, 07:09, 07:24, 07:39, 07:54, 08:14, 08:34, 08:54, 09:14, 09:34, 09:54, 10:14, 10:44, 11:14, 11:44, 12:14, 12:44, 13:14, 13:44, 14:14, 14:44, 15:14, 15:34, 15:54, 17:14, 17:34, 17:54, 18:14, 18:34, 18:54, 19:14, 19:34, 19:54, 20:14, 20:54, 21:34, 22:14 | 06:14, 06:34, 07:09, 07:24, 07:39, 07:54, 08:14, 08:34, 08:54, 09:14, 09:34, 09:54, 10:14, 10:44, 11:14, 11:44, 12:14, 12:44, 13:14, 13:44, 14:14, 14:44, 15:14, 15:34, 15:54, 17:14, 17:34, 17:54, 18:14, 18:34, 18:54, 19:14, 19:34, 19:54, 20:14, 20:54, 21:34, 22:14 |
| 15’Будіндустрія | 06:15, 06:35, 07:10, 07:25, 07:40, 07:55, 08:15, 08:35, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:35, 15:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:15, 18:35, 18:55, 19:15, 19:35, 19:55, 20:15, 20:55, 21:35, 22:15 | 06:15, 06:35, 07:10, 07:25, 07:40, 07:55, 08:15, 08:35, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:35, 15:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:15, 18:35, 18:55, 19:15, 19:35, 19:55, 20:15, 20:55, 21:35, 22:15 |
| 16’ДБК | 06:16, 06:36, 07:11, 07:26, 07:41, 07:56, 08:16, 08:36, 08:56, 09:16, 09:36, 09:56, 10:16, 10:46, 11:16, 11:46, 12:16, 12:46, 13:16, 13:46, 14:16, 14:46, 15:16, 15:36, 15:56, 17:16, 17:36, 17:56, 18:16, 18:36, 18:56, 19:16, 19:36, 19:56, 20:16, 20:56, 21:36, 22:16 | 06:16, 06:36, 07:11, 07:26, 07:41, 07:56, 08:16, 08:36, 08:56, 09:16, 09:36, 09:56, 10:16, 10:46, 11:16, 11:46, 12:16, 12:46, 13:16, 13:46, 14:16, 14:46, 15:16, 15:36, 15:56, 17:16, 17:36, 17:56, 18:16, 18:36, 18:56, 19:16, 19:36, 19:56, 20:16, 20:56, 21:36, 22:16 |
| 17’Маловисківський контрольний пункт | 06:17, 06:37, 07:12, 07:27, 07:42, 07:57, 08:17, 08:37, 08:57, 09:17, 09:37, 09:57, 10:17, 10:47, 11:17, 11:47, 12:17, 12:47, 13:17, 13:47, 14:17, 14:47, 15:17, 15:37, 15:57, 17:17, 17:37, 17:57, 18:17, 18:37, 18:57, 19:17, 19:37, 19:57, 20:17, 20:57, 21:37, 22:17 | 06:17, 06:37, 07:12, 07:27, 07:42, 07:57, 08:17, 08:37, 08:57, 09:17, 09:37, 09:57, 10:17, 10:47, 11:17, 11:47, 12:17, 12:47, 13:17, 13:47, 14:17, 14:47, 15:17, 15:37, 15:57, 17:17, 17:37, 17:57, 18:17, 18:37, 18:57, 19:17, 19:37, 19:57, 20:17, 20:57, 21:37, 22:17 |
| 18’Очисні споруди (на вимогу) | 06:18, 06:38, 07:13, 07:28, 07:43, 07:58, 08:18, 08:38, 08:58, 09:18, 09:38, 09:58, 10:18, 10:48, 11:18, 11:48, 12:18, 12:48, 13:18, 13:48, 14:18, 14:48, 15:18, 15:38, 15:58, 17:18, 17:38, 17:58, 18:18, 18:38, 18:58, 19:18, 19:38, 19:58, 20:18, 20:58, 21:38, 22:18 | 06:18, 06:38, 07:13, 07:28, 07:43, 07:58, 08:18, 08:38, 08:58, 09:18, 09:38, 09:58, 10:18, 10:48, 11:18, 11:48, 12:18, 12:48, 13:18, 13:48, 14:18, 14:48, 15:18, 15:38, 15:58, 17:18, 17:38, 17:58, 18:18, 18:38, 18:58, 19:18, 19:38, 19:58, 20:18, 20:58, 21:38, 22:18 |
| 19’Автобаза №14 | 06:19, 06:39, 07:14, 07:29, 07:44, 07:59, 08:19, 08:39, 08:59, 09:19, 09:39, 09:59, 10:19, 10:49, 11:19, 11:49, 12:19, 12:49, 13:19, 13:49, 14:19, 14:49, 15:19, 15:39, 15:59, 17:19, 17:39, 17:59, 18:19, 18:39, 18:59, 19:19, 19:39, 19:59, 20:19, 20:59, 21:39, 22:19 | 06:19, 06:39, 07:14, 07:29, 07:44, 07:59, 08:19, 08:39, 08:59, 09:19, 09:39, 09:59, 10:19, 10:49, 11:19, 11:49, 12:19, 12:49, 13:19, 13:49, 14:19, 14:49, 15:19, 15:39, 15:59, 17:19, 17:39, 17:59, 18:19, 18:39, 18:59, 19:19, 19:39, 19:59, 20:19, 20:59, 21:39, 22:19 |
| 20’Обласна психіатрична лікарня | 06:20, 06:40, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:40, 16:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 21:00, 21:40, 22:20 | 06:20, 06:40, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:40, 16:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 21:00, 21:40, 22:20 |
| 21’Центр | 06:21, 06:41, 07:16, 07:31, 07:46, 08:01, 08:21, 08:41, 09:01, 09:21, 09:41, 10:01, 10:21, 10:51, 11:21, 11:51, 12:21, 12:51, 13:21, 13:51, 14:21, 14:51, 15:21, 15:41, 16:01, 17:21, 17:41, 18:01, 18:21, 18:41, 19:01, 19:21, 19:41, 20:01, 20:21, 21:01, 21:41, 22:21 | 06:21, 06:41, 07:16, 07:31, 07:46, 08:01, 08:21, 08:41, 09:01, 09:21, 09:41, 10:01, 10:21, 10:51, 11:21, 11:51, 12:21, 12:51, 13:21, 13:51, 14:21, 14:51, 15:21, 15:41, 16:01, 17:21, 17:41, 18:01, 18:21, 18:41, 19:01, 19:21, 19:41, 20:01, 20:21, 21:01, 21:41, 22:21 |
| 22’Гуртожиток | 06:22, 06:42, 07:17, 07:32, 07:47, 08:02, 08:22, 08:42, 09:02, 09:22, 09:42, 10:02, 10:22, 10:52, 11:22, 11:52, 12:22, 12:52, 13:22, 13:52, 14:22, 14:52, 15:22, 15:42, 16:02, 17:22, 17:42, 18:02, 18:22, 18:42, 19:02, 19:22, 19:42, 20:02, 20:22, 21:02, 21:42, 22:22 | 06:22, 06:42, 07:17, 07:32, 07:47, 08:02, 08:22, 08:42, 09:02, 09:22, 09:42, 10:02, 10:22, 10:52, 11:22, 11:52, 12:22, 12:52, 13:22, 13:52, 14:22, 14:52, 15:22, 15:42, 16:02, 17:22, 17:42, 18:02, 18:22, 18:42, 19:02, 19:22, 19:42, 20:02, 20:22, 21:02, 21:42, 22:22 |
| 23’селище Нове | 06:23, 06:43, 07:18, 07:33, 07:48, 08:03, 08:23, 08:43, 09:03, 09:23, 09:43, 10:03, 10:23, 10:53, 11:23, 11:53, 12:23, 12:53, 13:23, 13:53, 14:23, 14:53, 15:23, 15:43, 16:03, 17:23, 17:43, 18:03, 18:23, 18:43, 19:03, 19:23, 19:43, 20:03, 20:23, 21:03, 21:43, 22:23 | 06:23, 06:43, 07:18, 07:33, 07:48, 08:03, 08:23, 08:43, 09:03, 09:23, 09:43, 10:03, 10:23, 10:53, 11:23, 11:53, 12:23, 12:53, 13:23, 13:53, 14:23, 14:53, 15:23, 15:43, 16:03, 17:23, 17:43, 18:03, 18:23, 18:43, 19:03, 19:23, 19:43, 20:03, 20:23, 21:03, 21:43, 22:23 |
Увага: Зазначені інтервали є орієнтовними. Реальний розклад та час прибуття можуть змінюватися через затори у години пік, погодні умови, аварійні ситуації або ремонтні роботи на дорогах Кропивницького (особливо на проспекті Промисловому та вулиці Соборній).
Вартість проїзду та оплата
Станом на поточний рік проїзд у комунальних автобусах Кропивницького є одним із найдоступніших в Україні.
- Тариф: 7,00 грн за одну поїздку в один кінець.
- Способи оплати:
- Безготівково через стаціонарні валідатори у салоні (приймаються будь-які банківські картки з чіпом або PayPass, а також смартфони з Apple Pay / Google Pay).
- Готівкою водієві або кондуктору під час посадки (з отриманням паперового квитка).
- За допомогою сканування QR-коду від ПриватБанку, розміщеного у салоні автобуса.
- Пільги: Проїзд для пенсіонерів за віком та інших визначених законом пільгових категорій є безкоштовним за умови пред’явлення відповідного посвідчення в розгорнутому вигляді.
FAQ
До котрої години ходить автобус 274?
У будні дні останні рейси зазвичай відправляються близько 22:00 – 22:15. У вихідні та святкові дні рух може завершуватися раніше, орієнтовно о 21:30.
Який інтервал у пікові години?
Під час ранкового та вечірнього піку (з 6:30 до 9:30 та з 16:00 до 19:00) автобуси курсують з інтервалом від 20 до 30 хвилин.
Скільки часу їхати від селища Нове до центру?
За сприятливих дорожніх умов поїздка від початкової до кінцевої зупинки триває близько 40-45 хвилин. У разі заторів час у дорозі може збільшитися до 55-60 хвилин.
Скільки коштує проїзд?
Вартість проїзду в комунальному автобусі №274 становить 7 гривень.
Як оплатити проїзд?
Оплатити проїзд можна готівкою кондуктору/водієві, банківською карткою чи телефоном через електронний валідатор, а також через додаток Приват24 за допомогою QR-коду в салоні.
Чи працює маршрут у вихідні дні?
Так, автобус курсує щодня, включаючи суботу та неділю. Однак у вихідні дні кількість машин на маршруті зменшується, через що інтервали очікування зростають до 45-60 хвилин.
Чи проходить цей автобус через Дендропарк?
Так, маршрут проходить вулицею Євгена Тельнова, де є зупинка “Дендропарк”. Це дуже зручно для відпочиваючих.










Коментарі