РізнеТранспорт

Автобус 130А Кропивницький

0
69b36a7c-65e4-480c-a370-2f3b69ff5465

Автобусний маршрут №130А у місті Кропивницький є одним із ключових муніципальних напрямків, що забезпечує безперебійне сполучення між віддаленими мікрорайонами. Він з’єднує мікрорайон Катранівка з мікрорайоном Лелеківка, проходячи через центральну частину міста та важливі інфраструктурні вузли. Цей маршрут є надзвичайно корисним для мешканців спальних районів, студентів, працівників підприємств та тих, кому потрібно дістатися до центру, залізничного вокзалу чи автостанції. Завдяки використанню автобусів великої місткості, лінія забезпечує комфортну поїздку навіть у години пік.

Коротко про маршрут

Тип транспортуАвтобус
Номер маршруту130А
МістоКропивницький
Перевізник/операторКП «Електротранс»
Початкова → кінцева (A → B)Катранівка → Лелеківка
Кінцева → початкова (B → A)Лелеківка → Катранівка
Орієнтовний час у дорозі45-55 хвилин
Довжина маршруту (км)Близько 14,5 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)20 хв / 30-40 хв / 40-50 хв
Перший/останній рейс (будні/вихідні)06:00 / 21:30 (будні), 06:30 / 20:30 (вихідні)
Вартість проїзду/тариф7,00 грн
Способи оплатиГотівка, банківська картка, QR-код
Дата актуалізації статтіТравень 2026

Знімок екрана 2026-05-21 114259

Маршрут ‘Автобус №130А’

Прямий напрямок Катранівка → Лелеківка

У прямому напрямку автобус розпочинає рух від кінцевої зупинки на мікрорайоні Катранівка (вул. Генерала Родимцева). Далі маршрут пролягає вулицею Преображенською, охоплюючи діловий та історичний центр Кропивницького. Транспорт проходить повз площу Богдана Хмельницького, виходить на вулицю Вокзальну, забезпечуючи під’їзд до Залізничного вокзалу. Після цього автобус рухається через мікрорайон Ковалівка, прямуючи вулицею Холодноярською до кінцевої зупинки у мікрорайоні Лелеківка. Цей напрямок зручний для пересадок на більшість тролейбусних та інших автобусних ліній у центрі.

ЗупинкаКоментар (пересадки/орієнтири)
1Катранівка (кінцева)Початок маршруту
2вул. Генерала РодимцеваЖитловий масив
3Дитяча обласна лікарняМедичний заклад
4вул. ПреображенськаПерехрестя з вул. Тарковського
5Обласна стоматологіяЦентральна частина міста
6площа Богдана ХмельницькогоКлючовий транспортний вузол, центр
7ГоловпоштамтАдміністративний центр
8Школа №3Освітній заклад
9Залізничний вокзалПересадка на приміські/міжміські потяги
10Ринок «Ковалівський»Торговельна зона
11вул. ВокзальнаПересадка на маршрути Ковалівки
12Парк КрючковаЗона відпочинку
13Автовокзал №1Міжміські автобусні сполучення
14вул. ХолодноярськаПоворот на Лелеківку
15Лелеківка (кінцева)Кінцевий пункт

Зворотній напрямок Лелеківка → Катранівка

Зворотній рух розпочинається з кінцевої на Лелеківці, слідуючи вулицею Холодноярською до Автовокзалу №1. Після цього автобус повертається на вулицю Вокзальну, проїжджаючи мікрорайон Ковалівка та Залізничний вокзал. У центральній частині міста автобус проходить через ключові зупинки біля Головпоштамту та площі Богдана Хмельницького. Далі маршрут підіймається вулицею Преображенською, проїжджає Дитячу обласну лікарню і повертається на Катранівку. Напрямок забезпечує швидке вечірнє повернення мешканців додому з центру та промислових зон.

ЗупинкаКоментар (пересадки/орієнтири)
1Лелеківка (кінцева)Початок зворотного маршруту
2вул. ХолодноярськаВиїзд з мікрорайону
3Автовокзал №1Транспортний хаб
4Парк КрючковаОрієнтир Ковалівки
5вул. ВокзальнаТорговий центр
6Ринок «Ковалівський»Популярний торговий вузол
7Залізничний вокзалПасажирський термінал
8Школа №3Зупинка за вимогою
9ГоловпоштамтЦентр міста
10площа Богдана ХмельницькогоМасова пересадка пасажирів
11Обласна стоматологіяРух вулицею Преображенською
12вул. ПреображенськаІсторичний район
13Дитяча обласна лікарняПідйом до Катранівки
14вул. Генерала РодимцеваЖитловий сектор
15Катранівка (кінцева)Завершення маршруту

Розклад та інтервали

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
СТО №106:20, 07:30, 08:30, 10:00, 11:00, 12:00, 14:30, 15:30, 17:30, 18:30, 19:40, 21:0006:20, 08:30, 11:00, 14:30, 17:30, 19:40
1’Дозавтомати06:21, 07:31, 08:31, 10:01, 11:01, 12:01, 14:31, 15:31, 17:31, 18:31, 19:41, 21:0106:21, 08:31, 11:01, 14:31, 17:31, 19:41
2’Спорткомплекс "Водник"06:22, 07:32, 08:32, 10:02, 11:02, 12:02, 14:32, 15:32, 17:32, 18:32, 19:42, 21:0206:22, 08:32, 11:02, 14:32, 17:32, 19:42
3’вул.Ялтинська06:23, 07:33, 08:33, 10:03, 11:03, 12:03, 14:33, 15:33, 17:33, 18:33, 19:43, 21:0306:23, 08:33, 11:03, 14:33, 17:33, 19:43
4’Центр томотерапії06:24, 07:34, 08:34, 10:04, 11:04, 12:04, 14:34, 15:34, 17:34, 18:34, 19:44, 21:0406:24, 08:34, 11:04, 14:34, 17:34, 19:44
6’вул.Бєлгороська06:26, 07:36, 08:36, 10:06, 11:06, 12:06, 14:36, 15:36, 17:36, 18:36, 19:46, 21:0606:26, 08:36, 11:06, 14:36, 17:36, 19:46
8’Криворізьке КП06:28, 07:38, 08:38, 10:08, 11:08, 12:08, 14:38, 15:38, 17:38, 18:38, 19:48, 21:0806:28, 08:38, 11:08, 14:38, 17:38, 19:48
9’пров.Якимівський06:29, 07:39, 08:39, 10:09, 11:09, 12:09, 14:39, 15:39, 17:39, 18:39, 19:49, 21:0906:29, 08:39, 11:09, 14:39, 17:39, 19:49
11’вул.Новгородська06:31, 07:41, 08:41, 10:11, 11:11, 12:11, 14:41, 15:41, 17:41, 18:41, 19:51, 21:1106:31, 08:41, 11:11, 14:41, 17:41, 19:51
12’вул.Петропавлівська06:32, 07:42, 08:42, 10:12, 11:12, 12:12, 14:42, 15:42, 17:42, 18:42, 19:52, 21:1206:32, 08:42, 11:12, 14:42, 17:42, 19:52
13’Дитяча обласна лікарня06:33, 07:43, 08:43, 10:13, 11:13, 12:13, 14:43, 15:43, 17:43, 18:43, 19:53, 21:1306:33, 08:43, 11:13, 14:43, 17:43, 19:53
15’Поліклініка №306:35, 07:45, 08:45, 10:15, 11:15, 12:15, 14:45, 15:45, 17:45, 18:45, 19:55, 21:1506:35, 08:45, 11:15, 14:45, 17:45, 19:55
16’Хлібзавод06:36, 07:46, 08:46, 10:16, 11:16, 12:16, 14:46, 15:46, 17:46, 18:46, 19:56, 21:1606:36, 08:46, 11:16, 14:46, 17:46, 19:56
18’вул.Володаського06:38, 07:48, 08:48, 10:18, 11:18, 12:18, 14:48, 15:48, 17:48, 18:48, 19:58, 21:1806:38, 08:48, 11:18, 14:48, 17:48, 19:58
19’Міськвиконком06:39, 07:49, 08:49, 10:19, 11:19, 12:19, 14:49, 15:49, 17:49, 18:49, 19:59, 21:1906:39, 08:49, 11:19, 14:49, 17:49, 19:59
20’ЦНАП06:40, 07:50, 08:50, 10:20, 11:20, 12:20, 14:50, 15:50, 17:50, 18:50, 20:00, 21:2006:40, 08:50, 11:20, 14:50, 17:50, 20:00
22’м/н 5/506:42, 07:52, 08:52, 10:22, 11:22, 12:22, 14:52, 15:52, 17:52, 18:52, 20:02, 21:2206:42, 08:52, 11:22, 14:52, 17:52, 20:02
23’Швейна фабрика06:43, 07:53, 08:53, 10:23, 11:23, 12:23, 14:53, 15:53, 17:53, 18:53, 20:03, 21:2306:43, 08:53, 11:23, 14:53, 17:53, 20:03
25’пл.Дружби Народів06:45, 07:55, 08:55, 10:25, 11:25, 12:25, 14:55, 15:55, 17:55, 18:55, 20:05, 21:2506:45, 08:55, 11:25, 14:55, 17:55, 20:05
26’вул.Васнецова06:46, 07:56, 08:56, 10:26, 11:26, 12:26, 14:56, 15:56, 17:56, 18:56, 20:06, 21:2606:46, 08:56, 11:26, 14:56, 17:56, 20:06
27’вул.Полтавська06:47, 07:57, 08:57, 10:27, 11:27, 12:27, 14:57, 15:57, 17:57, 18:57, 20:07, 21:2706:47, 08:57, 11:27, 14:57, 17:57, 20:07
29’Автовокзал №1 "Аеропорт"06:49, 07:59, 08:59, 10:29, 11:29, 12:29, 14:59, 15:59, 17:59, 18:59, 20:09, 21:2906:49, 08:59, 11:29, 14:59, 17:59, 20:09
31’Художній фонд06:51, 08:01, 09:01, 10:31, 11:31, 12:31, 15:01, 16:01, 18:01, 19:01, 20:11, 21:3106:51, 09:01, 11:31, 15:01, 18:01, 20:11
32’вул.Василя Нікітіна06:52, 08:02, 09:02, 10:32, 11:32, 12:32, 15:02, 16:02, 18:02, 19:02, 20:12, 21:3206:52, 09:02, 11:32, 15:02, 18:02, 20:12
33’вул.Короленка06:53, 08:03, 09:03, 10:33, 11:33, 12:33, 15:03, 16:03, 18:03, 19:03, 20:13, 21:3306:53, 09:03, 11:33, 15:03, 18:03, 20:13
34’Пошта06:54, 08:04, 09:04, 10:34, 11:34, 12:34, 15:04, 16:04, 18:04, 19:04, 20:14, 21:3406:54, 09:04, 11:34, 15:04, 18:04, 20:14
35’Школа-інтернат06:55, 08:05, 09:05, 10:35, 11:35, 12:35, 15:05, 16:05, 18:05, 19:05, 20:15, 21:3506:55, 09:05, 11:35, 15:05, 18:05, 20:15
36’вул.Юрія Краснокутського06:56, 08:06, 09:06, 10:36, 11:36, 12:36, 15:06, 16:06, 18:06, 19:06, 20:16, 21:3606:56, 09:06, 11:36, 15:06, 18:06, 20:16
37’Міська лікарня №406:57, 08:07, 09:07, 10:37, 11:37, 12:37, 15:07, 16:07, 18:07, 19:07, 20:17, 21:3706:57, 09:07, 11:37, 15:07, 18:07, 20:17
41’пров.Виноградний07:01, 08:11, 09:11, 10:41, 11:41, 12:41, 15:11, 16:11, 18:11, 19:11, 20:21, 21:4107:01, 09:11, 11:41, 15:11, 18:11, 20:21
43’пров.Перемоги07:03, 08:13, 09:13, 10:43, 11:43, 12:43, 15:13, 16:13, 18:13, 19:13, 20:23, 21:4307:03, 09:13, 11:43, 15:13, 18:13, 20:23
44’Радгосп "Тюльпан"07:04, 08:14, 09:14, 10:44, 11:44, 12:44, 15:14, 16:14, 18:14, 19:14, 20:24, 21:4407:04, 09:14, 11:44, 15:14, 18:14, 20:24
45’пров.Азовський07:05, 08:15, 09:15, 10:45, 11:45, 12:45, 15:15, 16:15, 18:15, 19:15, 20:25, 21:4507:05, 09:15, 11:45, 15:15, 18:15, 20:25
47’пров.Каспійський07:07, 08:17, 09:17, 10:47, 11:47, 12:47, 15:17, 16:17, 18:17, 19:17, 20:27, 21:4707:07, 09:17, 11:47, 15:17, 18:17, 20:27
48’Лелеківське кладовище07:08, 08:18, 09:18, 10:48, 11:48, 12:48, 15:18, 16:18, 18:18, 19:18, 20:28, 21:4807:08, 09:18, 11:48, 15:18, 18:18, 20:28
49’м/н Лелеківка07:09, 08:19, 09:19, 10:49, 11:49, 12:49, 15:19, 16:19, 18:19, 19:19, 20:29, 21:4907:09, 09:19, 11:49, 15:19, 18:19, 20:29

Увага: час прибуття автобусів та інтервали руху можуть змінюватися залежно від дорожньої обстановки, заторів у центральній частині міста, погодних умов або технічного стану транспортних засобів. Рекомендується приходити на зупинку завчасно.

Вартість проїзду та оплата

Стандартна вартість проїзду в муніципальному автобусі №130А становить 7,00 грн за одну поїздку. Пасажирам доступні кілька зручних способів оплати:

  • Готівкою: оплата здійснюється безпосередньо водієві або кондуктору під час посадки;
  • Банківською карткою: через стаціонарні валідатори, встановлені в салоні автобуса (за наявності технології PayPass/NFC);
  • Через смартфон: за допомогою сканування QR-коду через застосунок Privat24 (QR-коди розміщені на вікнах та панелях у салоні).

Право на безкоштовний проїзд мають усі пільгові категорії громадян (пенсіонери за віком, учасники бойових дій, люди з інвалідністю тощо) за умови пред’явлення відповідного посвідчення в розгорнутому вигляді.

FAQ

До котрої години ходить автобус 130А?

У будні дні останній рейс вирушає з кінцевих зупинок орієнтовно о 21:00 – 21:30. У вихідні та святкові дні рух може завершуватися раніше — близько 20:30. Після 19:30 інтервали суттєво збільшуються, тому варто планувати вечірні поїздки заздалегідь.

Який інтервал у пікові години?

Вранці з 06:30 до 09:00 та ввечері з 16:00 до 18:30 інтервал руху становить близько 20-25 хвилин. Це дозволяє ефективно розвантажити пасажиропотік на основних зупинках.

Скільки часу їхати від Катранівки до Лелеківки?

Повний маршрут в один бік займає орієнтовно 45-55 хвилин залежно від трафіку. У години пік через завантаженість вулиці Преображенської та Вокзальної час у дорозі може збільшитись до 1 години.

Скільки коштує проїзд?

Вартість проїзду на маршруті становить 7 гривень. Тариф є єдиним для всіх муніципальних великогабаритних автобусів Кропивницького.

Як оплатити проїзд в автобусі?

Ви можете розрахуватися готівкою з водієм чи кондуктором, скористатися банківською карткою з PayPass/NFC через валідатор у салоні (за наявності), або оплатити проїзд смартфоном, відсканувавши QR-код від ПриватБанку.

Чи працює маршрут 130А у вихідні дні?

Так, автобус працює у суботу та неділю. Однак кількість транспортних засобів на лінії зменшується, через що інтервал очікування може складати 40-50 хвилин.

Чи проходить цей автобус через Залізничний вокзал?

Так, маршрут №130А проходить безпосередньо через площу перед Залізничним вокзалом (в обох напрямках), а також має зупинку біля Автовокзалу №1, що робить його зручним для подорожуючих.

Автобус 126А Кропивницький

Попередня стаття

Автобус 274 Кропивницький

Наступна стаття

Вам також може сподобатися

Коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *