У Кропивницькому та Кіровоградській області 28 січня діють графіки погодинних відключень електроенергії, запроваджені за розпорядженням НЕК “Укренерго”. Обмеження необхідні для стабілізації енергосистеми країни. Споживачів розділено на шість черг, кожна з яких має дві підчерги, для рівномірного розподілу навантаження. Ознайомитися з детальними графіками та дізнатися свою чергу відключень можна на офіційному сайті ПрАТ “Кіровоградобленерго” або в офіційних Telegram-каналах компанії. Енергетики просять споживачів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
Графік відключення на 28.01.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
- На нашому сайті https://0522.com.ua/hrafik-vidkliuchennia-svitla-v-kirovohradskij-oblasti/
- На офіційному сайті Графіки погодинних відключень від Кіровоградобленерго










Коментарі