РізнеТранспорт

Автобус 119 Кропивницький

0
eda11a94-e9b7-48de-bf5e-372e3a170400

Автобус №119 у місті Кропивницький — це один із затребуваних маршрутів громадського транспорту, що забезпечує надійне сполучення між спальними районами та центральною частиною міста. Цей маршрут відіграє ключову роль у щоденній логістиці містян, з’єднуючи важливі транспортні вузли, навчальні заклади та торговельні зони. Він є особливо корисним для студентів, працівників підприємств та тих, хто регулярно добирається з околиць до центру. Завдяки продуманій схемі руху, автобус дозволяє швидко дістатися до ключових локацій без зайвих пересадок.

Коротко про маршрут

Тип транспортуАвтобус (маршрутне таксі)
Номер маршруту119
МістоКропивницький
Перевізник/операторПриватні перевізники міста
Початкова → кінцева (A → B)101-й мікрорайон → Стара Балашівка
Кінцева → початкова (B → A)Стара Балашівка → 101-й мікрорайон
Орієнтовний час у дорозі40-50 хвилин (залежно від трафіку)
Довжина маршрутуБлизько 14 км
Інтервали руху (пік/непік)15-20 хв / 25-30 хв
Перший/останній рейс (будні)06:00 / 21:00
Вартість проїзду15 грн (згідно з поточним тарифом)
Способи оплатиГотівка (водієві/кондуктору)
Дата актуалізації статтіТравень 2026

Знімок екрана 2026-05-21 114239

Маршрут Автобуса №119

Прямий напрямок A → B

У прямому напрямку маршрут стартує зі 101-го мікрорайону, збираючи пасажирів з густонаселених житлових масивів. Далі автобус рухається проспектом Університетським, минаючи студентські містечка та Автовокзал №2. Після цього маршрут пролягає через центральну частину міста, зокрема вулицю Велику Перспективну, де пасажири можуть зробити пересадку на більшість інших міських маршрутів. Кінцева частина шляху проходить вулицею Вокзальною повз Залізничний вокзал, завершуючись у мікрорайоні Стара Балашівка.

ЗупинкаКоментар
1101-й мікрорайонПочаткова зупинка
2Вулиця Генерала ЖадоваЖитловий масив
3Обласна лікарняМедичний заклад
4Проспект УніверситетськийСтудентське містечко (КНТУ)
5Автовокзал №2Пересадка на приміські рейси
6Ковалівка (Парк)Зона відпочинку
7Головпоштамт (Центр)Вул. Велика Перспективна, пересадочний вузол
8Площа Богдана ХмельницькогоЦентральна частина міста
9Вулиця ВокзальнаРинок “Босфор”
10Залізничний вокзалПересадка на поїзди
11Стара БалашівкаКінцева зупинка

Зворотній напрямок B → A

У зворотному напрямку автобус вирушає зі Старої Балашівки та прямує до центру міста тим самим маршрутом, забезпечуючи зручний доїзд жителів віддаленого району до роботи чи навчання. Минувши Залізничний вокзал і площу Богдана Хмельницького, транспорт продовжує рух проспектом Університетським. Маршрут охоплює зупинки біля обласної лікарні та основних супермаркетів району, повертаючись на кінцеву станцію у 101-му мікрорайоні.

ЗупинкаКоментар
1Стара БалашівкаПочаткова зупинка зворотного шляху
2Залізничний вокзалПересадка на поїзди
3Вулиця ВокзальнаСупермаркет “АТБ”
4Площа Богдана ХмельницькогоЦентр міста
5ГоловпоштамтПересадка на інші міські маршрути
6КовалівкаПарк, інфраструктура
7Автовокзал №2Критий ринок, приміські маршрути
8Проспект УніверситетськийУніверситет, гуртожитки
9Обласна лікарняМедичний центр
10Вулиця Генерала ЖадоваТорговельні павільйони
11101-й мікрорайонКінцева зупинка

Розклад та інтервали

Маршрут №119 працює протягом усього дня зі стабільними інтервалами. У ранкові та вечірні години транспорт курсує частіше для розвантаження пасажиропотоку.

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
Автовокзал №1 "Аеропорт"06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:35, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:2007:00, 09:00, 11:30, 13:30, 16:30, 19:30, 21:30
3’вул.Харківська06:03, 07:03, 08:03, 09:03, 10:38, 11:33, 12:33, 13:33, 15:33, 16:33, 17:33, 18:33, 19:33, 20:33, 21:33, 22:2307:03, 09:03, 11:33, 13:33, 16:33, 19:33, 21:33
4’вул.Карпатська06:04, 07:04, 08:04, 09:04, 10:39, 11:34, 12:34, 13:34, 15:34, 16:34, 17:34, 18:34, 19:34, 20:34, 21:34, 22:2407:04, 09:04, 11:34, 13:34, 16:34, 19:34, 21:34
5’вул.Лицарів Зимового Походу06:05, 07:05, 08:05, 09:05, 10:40, 11:35, 12:35, 13:35, 15:35, 16:35, 17:35, 18:35, 19:35, 20:35, 21:35, 22:2507:05, 09:05, 11:35, 13:35, 16:35, 19:35, 21:35
6’пров.Степовий06:06, 07:06, 08:06, 09:06, 10:41, 11:36, 12:36, 13:36, 15:36, 16:36, 17:36, 18:36, 19:36, 20:36, 21:36, 22:2607:06, 09:06, 11:36, 13:36, 16:36, 19:36, 21:36
7’м/н Велика балка06:07, 07:07, 08:07, 09:07, 10:42, 11:37, 12:37, 13:37, 15:37, 16:37, 17:37, 18:37, 19:37, 20:37, 21:37, 22:2707:07, 09:07, 11:37, 13:37, 16:37, 19:37, 21:37
8’вул.Східна06:08, 07:08, 08:08, 09:08, 10:43, 11:38, 12:38, 13:38, 15:38, 16:38, 17:38, 18:38, 19:38, 20:38, 21:38, 22:2807:08, 09:08, 11:38, 13:38, 16:38, 19:38, 21:38
10’вул.Криничувата06:10, 07:10, 08:10, 09:10, 10:45, 11:40, 12:40, 13:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40, 20:40, 21:40, 22:3007:10, 09:10, 11:40, 13:40, 16:40, 19:40, 21:40
11’пров.Мирний06:11, 07:11, 08:11, 09:11, 10:46, 11:41, 12:41, 13:41, 15:41, 16:41, 17:41, 18:41, 19:41, 20:41, 21:41, 22:3107:11, 09:11, 11:41, 13:41, 16:41, 19:41, 21:41
13’пров.Ананіївський06:13, 07:13, 08:13, 09:13, 10:48, 11:43, 12:43, 13:43, 15:43, 16:43, 17:43, 18:43, 19:43, 20:43, 21:43, 22:3307:13, 09:13, 11:43, 13:43, 16:43, 19:43, 21:43
14’вул.Чайковського06:14, 07:14, 08:14, 09:14, 10:49, 11:44, 12:44, 13:44, 15:44, 16:44, 17:44, 18:44, 19:44, 20:44, 21:44, 22:3407:14, 09:14, 11:44, 13:44, 16:44, 19:44, 21:44
15’Школа №206:15, 07:15, 08:15, 09:15, 10:50, 11:45, 12:45, 13:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 19:45, 20:45, 21:45, 22:3507:15, 09:15, 11:45, 13:45, 16:45, 19:45, 21:45
17’вул.Новгородська06:17, 07:17, 08:17, 09:17, 10:52, 11:47, 12:47, 13:47, 15:47, 16:47, 17:47, 18:47, 19:47, 20:47, 21:47, 22:3707:17, 09:17, 11:47, 13:47, 16:47, 19:47, 21:47
19’вул.Петропавлівська06:19, 07:19, 08:19, 09:19, 10:54, 11:49, 12:49, 13:49, 15:49, 16:49, 17:49, 18:49, 19:49, 20:49, 21:49, 22:3907:19, 09:19, 11:49, 13:49, 16:49, 19:49, 21:49
20’Дитяча обласна лікарня06:20, 07:20, 08:20, 09:20, 10:55, 11:50, 12:50, 13:50, 15:50, 16:50, 17:50, 18:50, 19:50, 20:50, 21:50, 22:4007:20, 09:20, 11:50, 13:50, 16:50, 19:50, 21:50
21’вул.Гоголя06:21, 07:21, 08:21, 09:21, 10:56, 11:51, 12:51, 13:51, 15:51, 16:51, 17:51, 18:51, 19:51, 20:51, 21:51, 22:4107:21, 09:21, 11:51, 13:51, 16:51, 19:51, 21:51
21’Міськвиконком06:21, 07:21, 08:21, 09:21, 10:56, 11:51, 12:51, 13:51, 15:51, 16:51, 17:51, 18:51, 19:51, 20:51, 21:51, 22:4107:21, 09:21, 11:51, 13:51, 16:51, 19:51, 21:51
22’пл.Богдана Хмельницького06:22, 07:22, 08:22, 09:22, 10:57, 11:52, 12:52, 13:52, 15:52, 16:52, 17:52, 18:52, 19:52, 20:52, 21:52, 22:4207:22, 09:22, 11:52, 13:52, 16:52, 19:52, 21:52
23’Дитячо юнацький центр06:23, 07:23, 08:23, 09:23, 10:58, 11:53, 12:53, 13:53, 15:53, 16:53, 17:53, 18:53, 19:53, 20:53, 21:53, 22:4307:23, 09:23, 11:53, 13:53, 16:53, 19:53, 21:53
25’Школа №406:25, 07:25, 08:25, 09:25, 11:00, 11:55, 12:55, 13:55, 15:55, 16:55, 17:55, 18:55, 19:55, 20:55, 21:55, 22:4507:25, 09:25, 11:55, 13:55, 16:55, 19:55, 21:55
26’Держказначейство06:26, 07:26, 08:26, 09:26, 11:01, 11:56, 12:56, 13:56, 15:56, 16:56, 17:56, 18:56, 19:56, 20:56, 21:56, 22:4607:26, 09:26, 11:56, 13:56, 16:56, 19:56, 21:56
27’118-й мікрорайон06:27, 07:27, 08:27, 09:27, 11:02, 11:57, 12:57, 13:57, 15:57, 16:57, 17:57, 18:57, 19:57, 20:57, 21:57, 22:4707:27, 09:27, 11:57, 13:57, 16:57, 19:57, 21:57
28’Райвідділ поліції06:28, 07:28, 08:28, 09:28, 11:03, 11:58, 12:58, 13:58, 15:58, 16:58, 17:58, 18:58, 19:58, 20:58, 21:58, 22:4807:28, 09:28, 11:58, 13:58, 16:58, 19:58, 21:58
30’вул.Габдрахманова06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 11:05, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 22:5007:30, 09:30, 12:00, 14:00, 17:00, 20:00, 22:00
31’вул.Академіка Корольова06:31, 07:31, 08:31, 09:31, 11:06, 12:01, 13:01, 14:01, 16:01, 17:01, 18:01, 19:01, 20:01, 21:01, 22:01, 22:5107:31, 09:31, 12:01, 14:01, 17:01, 20:01, 22:01

Зверніть увагу: Розклад і час прибуття можуть змінюватися через дорожні умови, затори в години пік, ремонтні роботи або під час оголошення сигналів повітряної тривоги. Плануйте свої поїздки із запасом часу.

Вартість проїзду та оплата

Актуальна вартість проїзду в автобусі №119 становить 15 гривень за одну поїздку незалежно від відстані. Оплата наразі здійснюється переважно готівкою безпосередньо водієві або кондуктору під час посадки в транспортний засіб.

Пасажири пільгових категорій мають право на безкоштовний проїзд за умови наявності відповідного посвідчення в оригіналі (відповідно до норм міської ради Кропивницького щодо пільгових перевезень у маршрутних таксі). Рекомендуємо готувати дрібні гроші для розрахунку, щоб не затримувати рух.

FAQ

До котрої години ходить автобус 119?

Останні рейси з кінцевих зупинок зазвичай відправляються близько 20:30 – 21:00. У вихідні дні та у вечірній час після 19:30 інтервал руху збільшується, а кількість машин на лінії зменшується.

Який інтервал у пікові години?

У ранкові (06:30-09:30) та вечірні (16:30-19:00) години пік інтервал руху становить орієнтовно 15-20 хвилин.

Скільки часу їхати від початкової до кінцевої?

Повний шлях від 101-го мікрорайону до Старої Балашівки займає приблизно 40-50 хвилин, проте час може змінюватися залежно від заторів у центрі міста та погодних умов.

Скільки коштує проїзд?

Вартість проїзду на маршруті становить 15 гривень. Пільгові категорії пасажирів можуть користуватися правом безкоштовного проїзду за наявності посвідчення.

Як оплатити проїзд?

Оплата здійснюється переважно готівкою водієві під час входу. Якщо транспортний засіб обладнаний валідатором, можлива оплата банківською або транспортною карткою (слідкуйте за наклейками в салоні).

Чи працює маршрутка у вихідні дні?

Так, маршрут №119 працює у вихідні та святкові дні, однак інтервали між рейсами можуть бути трохи більшими (у середньому 25-35 хвилин).

Чи проходить маршрут через центр та Залізничний вокзал?

Так, автобус проходить через самісінький центр міста (вул. Велика Перспективна, площа Богдана Хмельницького) та має пряму зупинку біля Залізничного вокзалу (вул. Вокзальна).

Автобус 118 Кропивницький

Попередня стаття

Автобус 123 Кропивницький

Наступна стаття

Вам також може сподобатися

Коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *