Автобусний маршрут №116 у місті Кропивницький є важливим транспортним коридором, який забезпечує зручне та стабільне сполучення між віддаленими мікрорайонами та центральною частиною міста. Цей маршрут щодня обслуговує значну кількість пасажирів, гарантуючи надійний зв’язок для мешканців спальних масивів, студентів та працівників. Він з’єднує селище Молодіжне з мікрорайоном Никанорівка, проходячи через ключові транспортні вузли, соціальні об’єкти та діловий центр. Завдяки використанню містких муніципальних автобусів, маршрут є зручним вибором для комфортного та безпечного пересування містом у будь-який день тижня.
Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 116 |
| Місто | Кропивницький |
| Перевізник/оператор | КП “Електротранс” |
| Початкова → кінцева (A → B) | Селище Молодіжне → Никанорівка |
| Кінцева → початкова (B → A) | Никанорівка → Селище Молодіжне |
| Орієнтовний час у дорозі | 45-55 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 16 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 15-20 хв / 30-40 хв / 30-45 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 06:00 / 21:30 |
| Перший/останній рейс (вихідні) | 06:30 / 21:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 7 грн |
| Способи оплати | Готівка, безготівково (банківська картка/NFC) |
| Дата актуалізації статті | Травень 2026 |

Маршрут автобуса №116
Прямий напрямок A → B
У прямому напрямку маршрут стартує від селища Молодіжного та рухається до центральних вулиць Кропивницького. Він пролягає через такі ключові артерії, як вулиця Генерала Родимцева та проспект Університетський. Автобус проходить повз обласну лікарню, торговельні центри та низку навчальних закладів, що робить його затребуваним серед студентів і працівників. Подолавши центральну частину міста, маршрут прямує до мікрорайону Никанорівка. Це дозволяє пасажирам здійснювати зручні пересадки на інші маршрути комунального транспорту на ключових розв’язках.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Селище Молодіжне | Початкова зупинка |
| 2 | вул. Генерала Родимцева | Житловий масив |
| 3 | Проспект Університетський | Поруч супермаркет |
| 4 | Обласна лікарня | Медичний заклад |
| 5 | вул. Космонавта Попова | Великий пересадковий вузол |
| 6 | Автовокзал №1 | Пересадка на міжміські рейси |
| 7 | вул. Соборна | Центр міста |
| 8 | Площа Богдана Хмельницького | Торговий центр, адміністративні будівлі |
| 9 | вул. Полтавська | Пересадка на тролейбуси |
| 10 | Никанорівка | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок B → A
У зворотному напрямку автобус вирушає з Никанорівки та повертається тими ж основними магістралями. Він курсує вулицею Полтавською до центру міста, збираючи пасажирів на площі Богдана Хмельницького. Далі маршрут проходить повз автовокзал, де пасажири можуть здійснити пересадку з міжміських рейсів. Проїжджаючи мікрорайон Ковалівку та проспект Університетський, автобус повертається у спальний масив. Кінцева зупинка знаходиться у селищі Молодіжному.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Никанорівка | Початкова зупинка (зворотній шлях) |
| 2 | вул. Полтавська | Житлові будинки |
| 3 | Площа Богдана Хмельницького | Центральна частина міста |
| 4 | вул. Соборна | Вихід до парку |
| 5 | Автовокзал №1 | Важливий транспортний вузол |
| 6 | вул. Космонавта Попова | Можливість пересадки на маршрутки |
| 7 | Обласна лікарня | Медичний комплекс |
| 8 | Проспект Університетський | Студентське містечко |
| 9 | вул. Генерала Родимцева | Магазини та ринок |
| 10 | Селище Молодіжне | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Автобус курсує щоденно, забезпечуючи стабільне сполучення від раннього ранку до пізнього вечора. Графік руху адаптовано до потреб пасажирів у робочі та вихідні дні.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| c.Молодіжне | 06:15, 07:15, 08:15, 08:45, 09:15, 11:15, 11:45, 12:15, 13:15, 13:45, 15:40, 16:10, 16:40, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 20:40, 21:20, 22:00 | 06:15, 07:15, 08:15, 09:15, 11:15, 12:15, 13:15, 15:40, 16:40, 18:00, 19:20, 20:40, 22:00 |
| 2’вул.Східна | 06:17, 07:17, 08:17, 08:47, 09:17, 11:17, 11:47, 12:17, 13:17, 13:47, 15:42, 16:12, 16:42, 18:02, 18:42, 19:22, 20:02, 20:42, 21:22, 22:02 | 06:17, 07:17, 08:17, 09:17, 11:17, 12:17, 13:17, 15:42, 16:42, 18:02, 19:22, 20:42, 22:02 |
| 3’вул.Степова | 06:18, 07:18, 08:18, 08:48, 09:18, 11:18, 11:48, 12:18, 13:18, 13:48, 15:43, 16:13, 16:43, 18:03, 18:43, 19:23, 20:03, 20:43, 21:23, 22:03 | 06:18, 07:18, 08:18, 09:18, 11:18, 12:18, 13:18, 15:43, 16:43, 18:03, 19:23, 20:43, 22:03 |
| 5’Лелеківське кладовище | 06:20, 07:20, 08:20, 08:50, 09:20, 11:20, 11:50, 12:20, 13:20, 13:50, 15:45, 16:15, 16:45, 18:05, 18:45, 19:25, 20:05, 20:45, 21:25, 22:05 | 06:20, 07:20, 08:20, 09:20, 11:20, 12:20, 13:20, 15:45, 16:45, 18:05, 19:25, 20:45, 22:05 |
| 6’пров.Каспійський | 06:21, 07:21, 08:21, 08:51, 09:21, 11:21, 11:51, 12:21, 13:21, 13:51, 15:46, 16:16, 16:46, 18:06, 18:46, 19:26, 20:06, 20:46, 21:26, 22:06 | 06:21, 07:21, 08:21, 09:21, 11:21, 12:21, 13:21, 15:46, 16:46, 18:06, 19:26, 20:46, 22:06 |
| 7’пров.Азовський | 06:22, 07:22, 08:22, 08:52, 09:22, 11:22, 11:52, 12:22, 13:22, 13:52, 15:47, 16:17, 16:47, 18:07, 18:47, 19:27, 20:07, 20:47, 21:27, 22:07 | 06:22, 07:22, 08:22, 09:22, 11:22, 12:22, 13:22, 15:47, 16:47, 18:07, 19:27, 20:47, 22:07 |
| 9’Радгосп "Тюльпан" | 06:24, 07:24, 08:24, 08:54, 09:24, 11:24, 11:54, 12:24, 13:24, 13:54, 15:49, 16:19, 16:49, 18:09, 18:49, 19:29, 20:09, 20:49, 21:29, 22:09 | 06:24, 07:24, 08:24, 09:24, 11:24, 12:24, 13:24, 15:49, 16:49, 18:09, 19:29, 20:49, 22:09 |
| 11’пров.Перемоги | 06:26, 07:26, 08:26, 08:56, 09:26, 11:26, 11:56, 12:26, 13:26, 13:56, 15:51, 16:21, 16:51, 18:11, 18:51, 19:31, 20:11, 20:51, 21:31, 22:11 | 06:26, 07:26, 08:26, 09:26, 11:26, 12:26, 13:26, 15:51, 16:51, 18:11, 19:31, 20:51, 22:11 |
| 12’пров.Виноградний | 06:27, 07:27, 08:27, 08:57, 09:27, 11:27, 11:57, 12:27, 13:27, 13:57, 15:52, 16:22, 16:52, 18:12, 18:52, 19:32, 20:12, 20:52, 21:32, 22:12 | 06:27, 07:27, 08:27, 09:27, 11:27, 12:27, 13:27, 15:52, 16:52, 18:12, 19:32, 20:52, 22:12 |
| 16’Міська лікарня №4 | 06:31, 07:31, 08:31, 09:01, 09:31, 11:31, 12:01, 12:31, 13:31, 14:01, 15:56, 16:26, 16:56, 18:16, 18:56, 19:36, 20:16, 20:56, 21:36, 22:16 | 06:31, 07:31, 08:31, 09:31, 11:31, 12:31, 13:31, 15:56, 16:56, 18:16, 19:36, 20:56, 22:16 |
| 17’вул.Юрія Краснокутського | 06:32, 07:32, 08:32, 09:02, 09:32, 11:32, 12:02, 12:32, 13:32, 14:02, 15:57, 16:27, 16:57, 18:17, 18:57, 19:37, 20:17, 20:57, 21:37, 22:17 | 06:32, 07:32, 08:32, 09:32, 11:32, 12:32, 13:32, 15:57, 16:57, 18:17, 19:37, 20:57, 22:17 |
| 18’Школа-інтернат | 06:33, 07:33, 08:33, 09:03, 09:33, 11:33, 12:03, 12:33, 13:33, 14:03, 15:58, 16:28, 16:58, 18:18, 18:58, 19:38, 20:18, 20:58, 21:38, 22:18 | 06:33, 07:33, 08:33, 09:33, 11:33, 12:33, 13:33, 15:58, 16:58, 18:18, 19:38, 20:58, 22:18 |
| 19’Пологовий будинок | 06:34, 07:34, 08:34, 09:04, 09:34, 11:34, 12:04, 12:34, 13:34, 14:04, 15:59, 16:29, 16:59, 18:19, 18:59, 19:39, 20:19, 20:59, 21:39, 22:19 | 06:34, 07:34, 08:34, 09:34, 11:34, 12:34, 13:34, 15:59, 16:59, 18:19, 19:39, 20:59, 22:19 |
| 20’вул.Короленка | 06:35, 07:35, 08:35, 09:05, 09:35, 11:35, 12:05, 12:35, 13:35, 14:05, 16:00, 16:30, 17:00, 18:20, 19:00, 19:40, 20:20, 21:00, 21:40, 22:20 | 06:35, 07:35, 08:35, 09:35, 11:35, 12:35, 13:35, 16:00, 17:00, 18:20, 19:40, 21:00, 22:20 |
| 21’вул.Василя Нікітіна | 06:36, 07:36, 08:36, 09:06, 09:36, 11:36, 12:06, 12:36, 13:36, 14:06, 16:01, 16:31, 17:01, 18:21, 19:01, 19:41, 20:21, 21:01, 21:41, 22:21 | 06:36, 07:36, 08:36, 09:36, 11:36, 12:36, 13:36, 16:01, 17:01, 18:21, 19:41, 21:01, 22:21 |
| 23’Художній фонд | 06:38, 07:38, 08:38, 09:08, 09:38, 11:38, 12:08, 12:38, 13:38, 14:08, 16:03, 16:33, 17:03, 18:23, 19:03, 19:43, 20:23, 21:03, 21:43, 22:23 | 06:38, 07:38, 08:38, 09:38, 11:38, 12:38, 13:38, 16:03, 17:03, 18:23, 19:43, 21:03, 22:23 |
| 24’Автовокзал №1 "Аеропорт" | 06:39, 07:39, 08:39, 09:09, 09:39, 11:39, 12:09, 12:39, 13:39, 14:09, 16:04, 16:34, 17:04, 18:24, 19:04, 19:44, 20:24, 21:04, 21:44, 22:24 | 06:39, 07:39, 08:39, 09:39, 11:39, 12:39, 13:39, 16:04, 17:04, 18:24, 19:44, 21:04, 22:24 |
| 26’вул.Полтавська | 06:41, 07:41, 08:41, 09:11, 09:41, 11:41, 12:11, 12:41, 13:41, 14:11, 16:06, 16:36, 17:06, 18:26, 19:06, 19:46, 20:26, 21:06, 21:46, 22:26 | 06:41, 07:41, 08:41, 09:41, 11:41, 12:41, 13:41, 16:06, 17:06, 18:26, 19:46, 21:06, 22:26 |
| 27’вул.Васнецова | 06:42, 07:42, 08:42, 09:12, 09:42, 11:42, 12:12, 12:42, 13:42, 14:12, 16:07, 16:37, 17:07, 18:27, 19:07, 19:47, 20:27, 21:07, 21:47, 22:27 | 06:42, 07:42, 08:42, 09:42, 11:42, 12:42, 13:42, 16:07, 17:07, 18:27, 19:47, 21:07, 22:27 |
| 28’пл.Дружби Народів | 06:43, 07:43, 08:43, 09:13, 09:43, 11:43, 12:13, 12:43, 13:43, 14:13, 16:08, 16:38, 17:08, 18:28, 19:08, 19:48, 20:28, 21:08, 21:48, 22:28 | 06:43, 07:43, 08:43, 09:43, 11:43, 12:43, 13:43, 16:08, 17:08, 18:28, 19:48, 21:08, 22:28 |
| 29’Швейна Фабрика | 06:44, 07:44, 08:44, 09:14, 09:44, 11:44, 12:14, 12:44, 13:44, 14:14, 16:09, 16:39, 17:09, 18:29, 19:09, 19:49, 20:29, 21:09, 21:49, 22:29 | 06:44, 07:44, 08:44, 09:44, 11:44, 12:44, 13:44, 16:09, 17:09, 18:29, 19:49, 21:09, 22:29 |
| 31’м/н 5/5 | 06:46, 07:46, 08:46, 09:16, 09:46, 11:46, 12:16, 12:46, 13:46, 14:16, 16:11, 16:41, 17:11, 18:31, 19:11, 19:51, 20:31, 21:11, 21:51, 22:31 | 06:46, 07:46, 08:46, 09:46, 11:46, 12:46, 13:46, 16:11, 17:11, 18:31, 19:51, 21:11, 22:31 |
| 32’вул.Шевченка | 06:47, 07:47, 08:47, 09:17, 09:47, 11:47, 12:17, 12:47, 13:47, 14:17, 16:12, 16:42, 17:12, 18:32, 19:12, 19:52, 20:32, 21:12, 21:52, 22:32 | 06:47, 07:47, 08:47, 09:47, 11:47, 12:47, 13:47, 16:12, 17:12, 18:32, 19:52, 21:12, 22:32 |
| 34’Готель "Київ" | 06:49, 07:49, 08:49, 09:19, 09:49, 11:49, 12:19, 12:49, 13:49, 14:19, 16:14, 16:44, 17:14, 18:34, 19:14, 19:54, 20:34, 21:14, 21:54, 22:34 | 06:49, 07:49, 08:49, 09:49, 11:49, 12:49, 13:49, 16:14, 17:14, 18:34, 19:54, 21:14, 22:34 |
| 35’Апеляційний суд | 06:50, 07:50, 08:50, 09:20, 09:50, 11:50, 12:20, 12:50, 13:50, 14:20, 16:15, 16:45, 17:15, 18:35, 19:15, 19:55, 20:35, 21:15, 21:55, 22:35 | 06:50, 07:50, 08:50, 09:50, 11:50, 12:50, 13:50, 16:15, 17:15, 18:35, 19:55, 21:15, 22:35 |
| 36’пров.Кріпосний | 06:51, 07:51, 08:51, 09:21, 09:51, 11:51, 12:21, 12:51, 13:51, 14:21, 16:16, 16:46, 17:16, 18:36, 19:16, 19:56, 20:36, 21:16, 21:56, 22:36 | 06:51, 07:51, 08:51, 09:51, 11:51, 12:51, 13:51, 16:16, 17:16, 18:36, 19:56, 21:16, 22:36 |
| 38’пров.Поштовий | 06:53, 07:53, 08:53, 09:23, 09:53, 11:53, 12:23, 12:53, 13:53, 14:23, 16:18, 16:48, 17:18, 18:38, 19:18, 19:58, 20:38, 21:18, 21:58, 22:38 | 06:53, 07:53, 08:53, 09:53, 11:53, 12:53, 13:53, 16:18, 17:18, 18:38, 19:58, 21:18, 22:38 |
| 39’Дитячий садок | 06:54, 07:54, 08:54, 09:24, 09:54, 11:54, 12:24, 12:54, 13:54, 14:24, 16:19, 16:49, 17:19, 18:39, 19:19, 19:59, 20:39, 21:19, 21:59, 22:39 | 06:54, 07:54, 08:54, 09:54, 11:54, 12:54, 13:54, 16:19, 17:19, 18:39, 19:59, 21:19, 22:39 |
| 40’пров.Арнаутовський | 06:55, 07:55, 08:55, 09:25, 09:55, 11:55, 12:25, 12:55, 13:55, 14:25, 16:20, 16:50, 17:20, 18:40, 19:20, 20:00, 20:40, 21:20, 22:00, 22:40 | 06:55, 07:55, 08:55, 09:55, 11:55, 12:55, 13:55, 16:20, 17:20, 18:40, 20:00, 21:20, 22:40 |
| 41’вул.Паризької Комуни | 06:56, 07:56, 08:56, 09:26, 09:56, 11:56, 12:26, 12:56, 13:56, 14:26, 16:21, 16:51, 17:21, 18:41, 19:21, 20:01, 20:41, 21:21, 22:01, 22:41 | 06:56, 07:56, 08:56, 09:56, 11:56, 12:56, 13:56, 16:21, 17:21, 18:41, 20:01, 21:21, 22:41 |
| 42’вул.Айвазовського | 06:57, 07:57, 08:57, 09:27, 09:57, 11:57, 12:27, 12:57, 13:57, 14:27, 16:22, 16:52, 17:22, 18:42, 19:22, 20:02, 20:42, 21:22, 22:02, 22:42 | 06:57, 07:57, 08:57, 09:57, 11:57, 12:57, 13:57, 16:22, 17:22, 18:42, 20:02, 21:22, 22:42 |
| 43’пров.Вітязівський | 06:58, 07:58, 08:58, 09:28, 09:58, 11:58, 12:28, 12:58, 13:58, 14:28, 16:23, 16:53, 17:23, 18:43, 19:23, 20:03, 20:43, 21:23, 22:03, 22:43 | 06:58, 07:58, 08:58, 09:58, 11:58, 12:58, 13:58, 16:23, 17:23, 18:43, 20:03, 21:23, 22:43 |
| 44’вул.Нижня П'ятихатська | 06:59, 07:59, 08:59, 09:29, 09:59, 11:59, 12:29, 12:59, 13:59, 14:29, 16:24, 16:54, 17:24, 18:44, 19:24, 20:04, 20:44, 21:24, 22:04, 22:44 | 06:59, 07:59, 08:59, 09:59, 11:59, 12:59, 13:59, 16:24, 17:24, 18:44, 20:04, 21:24, 22:44 |
| 45’вул.Микитенка | 07:00, 08:00, 09:00, 09:30, 10:00, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 16:25, 16:55, 17:25, 18:45, 19:25, 20:05, 20:45, 21:25, 22:05, 22:45 | 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:25, 17:25, 18:45, 20:05, 21:25, 22:45 |
| 46’Будинок культури | 07:01, 08:01, 09:01, 09:31, 10:01, 12:01, 12:31, 13:01, 14:01, 14:31, 16:26, 16:56, 17:26, 18:46, 19:26, 20:06, 20:46, 21:26, 22:06, 22:46 | 07:01, 08:01, 09:01, 10:01, 12:01, 13:01, 14:01, 16:26, 17:26, 18:46, 20:06, 21:26, 22:46 |
| 47’Магазин | 07:02, 08:02, 09:02, 09:32, 10:02, 12:02, 12:32, 13:02, 14:02, 14:32, 16:27, 16:57, 17:27, 18:47, 19:27, 20:07, 20:47, 21:27, 22:07, 22:47 | 07:02, 08:02, 09:02, 10:02, 12:02, 13:02, 14:02, 16:27, 17:27, 18:47, 20:07, 21:27, 22:47 |
| 48’Школа №33 | 07:03, 08:03, 09:03, 09:33, 10:03, 12:03, 12:33, 13:03, 14:03, 14:33, 16:28, 16:58, 17:28, 18:48, 19:28, 20:08, 20:48, 21:28, 22:08, 22:48 | 07:03, 08:03, 09:03, 10:03, 12:03, 13:03, 14:03, 16:28, 17:28, 18:48, 20:08, 21:28, 22:48 |
| 49’пров.Нікопольський | 07:04, 08:04, 09:04, 09:34, 10:04, 12:04, 12:34, 13:04, 14:04, 14:34, 16:29, 16:59, 17:29, 18:49, 19:29, 20:09, 20:49, 21:29, 22:09, 22:49 | 07:04, 08:04, 09:04, 10:04, 12:04, 13:04, 14:04, 16:29, 17:29, 18:49, 20:09, 21:29, 22:49 |
| 50’Бібліотека | 07:05, 08:05, 09:05, 09:35, 10:05, 12:05, 12:35, 13:05, 14:05, 14:35, 16:30, 17:00, 17:30, 18:50, 19:30, 20:10, 20:50, 21:30, 22:10, 22:50 | 07:05, 08:05, 09:05, 10:05, 12:05, 13:05, 14:05, 16:30, 17:30, 18:50, 20:10, 21:30, 22:50 |
| 51’вул.Прирічна | 07:06, 08:06, 09:06, 09:36, 10:06, 12:06, 12:36, 13:06, 14:06, 14:36, 16:31, 17:01, 17:31, 18:51, 19:31, 20:11, 20:51, 21:31, 22:11, 22:51 | 07:06, 08:06, 09:06, 10:06, 12:06, 13:06, 14:06, 16:31, 17:31, 18:51, 20:11, 21:31, 22:51 |
Зверніть увагу: фактичні інтервали руху можуть незначно відрізнятися від заявлених через можливі затори в години пік, ускладнення погодних умов або проведення ремонтних робіт на дорогах Кропивницького.
Вартість проїзду та оплата
Проїзд у комунальних автобусах Кропивницького є доступним і зручним в оплаті.
- Тариф: Стандартна вартість проїзду становить 7 гривень.
- Способи оплати: Пасажири можуть розрахуватися готівкою безпосередньо з кондуктором або водієм. Також доступна безготівкова оплата через стаціонарні валідатори у салоні (за допомогою банківської картки з PayPass або пристроями з NFC).
- Пільги: Проїзд для пільгових категорій населення (пенсіонери, ветерани, особи з інвалідністю тощо) здійснюється безкоштовно за умови пред’явлення відповідного посвідчення.
FAQ
До котрої години ходить автобус 116 у Кропивницькому?
Останні рейси з кінцевих зупинок відправляються орієнтовно о 21:30 у будні дні та близько 21:00 у вихідні.
Який інтервал у пікові години?
У ранкові та вечірні години пік інтервал руху становить приблизно 15-20 хвилин.
Скільки часу їхати від початку до кінця маршруту?
Повний шлях від селища Молодіжного до Никанорівки займає від 45 до 55 хвилин, залежно від завантаженості доріг.
Скільки коштує проїзд?
Вартість проїзду становить 7 гривень.
Як оплатити проїзд?
Оплатити проїзд можна готівкою або безготівково — банківською карткою чи смартфоном через валідатори, розташовані у салоні автобуса.
Чи працює маршрут 116 у вихідні дні?
Так, автобус працює у вихідні та святкові дні, проте інтервали руху можуть бути збільшені до 30-45 хвилин.
Чи проходить цей автобус через Автовокзал №1 та центр?
Так, маршрут проходить повз Автовокзал №1 та ключові зупинки центральної частини міста, зокрема площу Богдана Хмельницького.










Коментарі