Енергетична ситуація в Україні та Кіровоградській області зокрема залишається складною та напруженою. Через наслідки масованих ворожих атак на об’єкти критичної інфраструктури та значний дефіцит генеруючої потужності, НЕК «Укренерго» продовжує застосовувати обмеження споживання електроенергії. На 27 січня для Кіровоградщини доведено ліміти, які вимагають введення графіків погодинних відключень (ГПВ) протягом усієї доби. Енергетики змушені вдаватися до таких кроків, щоб зберегти баланс в об’єднаній енергосистемі країни та уникнути масштабних аварійних ситуацій, які можуть призвести до ще триваліших знеструмлень.
Мешканців Кропивницького та області закликають з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та максимально відповідально споживати електроенергію в ті години, коли світло є. Особливо важливо зменшити навантаження на мережі в пікові години ранку та вечора — не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів (бойлери, пральні машини, обігрівачі, електрочайники). Економне споживання кожного допоможе енергетикам стабілізувати систему та швидше повернутися до звичного режиму електропостачання. Пам’ятайте, що ситуація може динамічно змінюватися залежно від стану енергосистеми, тому слідкуйте за оперативними оновленнями.
- 1.1 черга: 02:00 – 05:00, 06:00 – 09:00, 10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00, 18:00 – 21:00, 22:00 – 24:00;
- 1.2 черга: 02:00 – 05:00, 06:00 – 09:00, 10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00, 18:00 – 21:00, 22:00 – 24:00;
- 2.1 черга: 00:00 – 01:00, 02:00 – 04:00, 06:00 – 09:00, 10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00, 18:00 – 21:00, 22:00 – 24:00;
- 2.2 черга: 00:00 – 01:00, 02:00 – 04:00, 06:00 – 08:00, 09:00 – 12:00, 13:00 – 16:00, 17:00 – 20:00, 21:00 – 24:00;
- 3.1 черга: 01:00 – 04:00, 05:00 – 08:00, 09:00 – 12:00, 13:00 – 16:00, 17:00 – 20:00, 21:00 – 24:00;
- 3.2 черга: 01:00 – 04:00, 05:00 – 08:00, 09:00 – 12:00, 13:00 – 16:00, 17:00 – 20:00, 21:00 – 24:00;
- 4.1 черга: 00:00 – 03:00, 04:00 – 07:00, 08:00 – 11:00, 12:00 – 15:00, 16:00 – 19:00, 20:00 – 23:00;
- 4.2 черга: 00:00 – 03:00, 04:00 – 07:00, 08:00 – 11:00, 12:00 – 15:00, 16:00 – 19:00, 20:00 – 23:00;
- 5.1 черга: 00:00 – 02:00, 04:00 – 07:00, 08:00 – 11:00, 12:00 – 15:00, 16:00 – 19:00, 20:00 – 22:00, 23:00 – 24:00;
- 5.2 черга: 00:00 – 02:00, 03:00 – 06:00, 07:00 – 10:00, 11:00 – 14:00, 15:00 – 18:00, 19:00 – 22:00;
- 6.1 черга: 00:00 – 02:00, 03:00 – 06:00, 07:00 – 10:00, 11:00 – 14:00, 15:00 – 18:00, 19:00 – 22:00;
- 6.2 черга: 00:00 – 02:00, 04:00 – 06:00, 07:00 – 10:00, 11:00 – 14:00, 15:00 – 18:00, 19:00 – 22:00, 23:00 – 24:00.










Коментарі